Nutrition facts Progain
INGREDIENT | PER 100g | PER 30g |
---|---|---|
Energy | 1571,3kJ/372,4kcal | 471,4kJ/111,7kcal |
Proteins | 30.0g | 9,0g |
Carbohydrates | 54,4g | 16,3g |
- of which sugars | 9.8g | 3,0g |
Fat | 3.2g | 1.0g |
- Saturated fat | 2.2g | 0.7g |
- Mono-unsaturates | 0.7g | 0.2g |
- Polyunsaturates | 0.2g | 0.0g |
Fibre | 6.8g | 2,0g |
Sodium | 0,17g | 0,05g |
Salt | 0.42g | 0,13g |
Calcium | 220,9mg | 66,3mg |
Phosphorus | 132,0mg | 39,6mg |
Magnesium | 30,4mg | 9,1mg |
Chloride | 34,5mg | 10,3mg |
Potassium | 181,6mg | 54,5mg |
Ingrediënten: Malto dextrine, wei-eiwitconcentraat
Dit product bevat melk en is daarom niet volledig lactosevrij.
HOE TE GEBRUIKEN
Als aanvulling op uw dagelijkse voeding. Neem 1 tot 3 doseringen per dag. Meng 30 gram met 250ml water of melk. Neem vlak voor of na het sporten.
WAARSCHUWING: SLUIT HET PRODUCT ZORGVULDIG NA HET OPENEN EN OPSLAG OP EEN KOELE EN DROGE PLAATS. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. DIT PRODUCT IS GEEN VERVANGING VOOR EEN GEVARIEERDE EN EVENWICHTIGE VOEDING EN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL.