Omschrijving
Protein Bar
- LOW SUGAR – HOOG EIWITGEHALTE PER REEP
- Laag suiker gehalte, met max 2,3 gr suiker per reep
- Tot 35% hoogwaardige eiwitten per reep
- Zonder gelatine
- Zonder aspartaam
- Doos 18 repen van 50 gram
Verkrijgbaar in de smaken:
Peanut-Caramel en Triple-Chocolate.
Voedingswaarden Triple-Chocolate | ||||
per 100g | per 50g | |||
energie | 1564 kJ (375 kcal) | 782 kJ (187 kcal) | ||
Vet | 15,5 g | 7,7 g | ||
waarvan: verzadigde vetzuren | 8,9 g | 4,4 g | ||
Koolhydraten | 29,2 g | 14,6 g | ||
waarvan suiker | 3,9 g | 1,9 g | ||
waarvan polyhydrische alcoholen | 24,1 g | 12,0 g | ||
eiwit | 35,1 g | 17,5 g | ||
Zout | 0,6 g | 0,3 g |
Voedingswaarden Peanut-Caramel | ||||
per 100g | per 50g | |||
energie | 1671 kJ (401 kcal) | 835 kJ (200 kcal) | ||
Vet | 18,6 g | 9,3 g | ||
waarvan: verzadigde vetzuren | 8,7 g | 4,3 g | ||
Koolhydraten | 28,6 g | 14,3 g | ||
waarvan suiker | 4,6 g | 2,3 g | ||
waarvan polyhydrische alcoholen | 22,1 g | 11,1 g | ||
eiwit | 33,9 g | 16,9 g | ||
Zout | 0,6 g | 0,3 g |
Onze Research
We helpen je graag met het beste advies. Onze selectie aan eiwitten voor jou!